SMF форум только что установлен!
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 3393 | 189 |
Ноября 2026
|
0 | 0 | 134 | 15 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 46 | 15 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 37 | 12 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 247 | 51 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 158 | 95 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 30 | 25 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 31 | 12 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 32 | 10 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 210 | 189 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 403 | 86 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 38 | 11 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 42 | 13 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 34 | 8 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 34 | 11 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 34 | 55 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 41 | 53 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 7 | 53 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 11 | 86 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 348 | 11 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 34 | 9 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 31 | 7 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 42 | 11 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 23 | 7 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 38 | 10 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 24 | 9 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 65 | 6 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 210 | 18 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 215 | 91 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 23 | 11 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 30 | 7 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 295 | 28 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 37 | 9 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 24 | 9 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 27 | 8 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 32 | 9 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 282 | 17 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 42 | 11 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 33 | 11 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 36 | 11 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 28 | 10 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Января 2026
|
0 | 0 | 891 | 156 |
2025
|
0 | 0 | 4910 | 554 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 450 | 11 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 660 | 12 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 1175 | 554 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 311 | 31 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 450 | 24 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 470 | 25 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 341 | 25 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 386 | 27 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 217 | 15 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 225 | 17 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 115 | 7 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Января 2025
|
0 | 0 | 110 | 80 |
2024
|
0 | 0 | 774 | 37 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 248 | 15 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 82 | 27 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 45 | 18 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 144 | 16 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 46 | 3 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 51 | 2 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 35 | 17 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 108 | 17 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 17 | 18 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 6 | 37 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 6 | 15 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 34 | 14 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 27 | 15 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Января 2024
|
0 | 0 | 22 | 9 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023
|
0 | 0 | 555 | 37 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 21 | 9 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 39 | 13 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 47 | 31 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 18 | 19 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 19 | 16 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
